| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 17:30 | 19:35 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6E2214 | 03:00 | 05:10 | Airbus А320 |
![]() | 6E861 | 06:15 | 08:30 | Airbus А320 |
![]() | AI20 | 14:00 | 16:25 | Boeing 787-800 |
![]() | ET1756 | 14:00 | 16:25 | Boeing 787-800 |
![]() | TK8484 | 14:00 | 16:25 | Boeing 787-800 |
![]() | 6E755 | 14:45 | 17:05 | Airbus А321 |
![]() | I5550 | 19:40 | 22:10 | Airbus А320 |
![]() | AI22 | 20:15 | 22:20 | Airbus А321 |
![]() | 6E2841 | 22:15 | 00:20 | Airbus А320 |
![]() | I5548 | 05:25 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | 6E377 | 07:50 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | G8101 | 08:45 | 10:50 | Airbus A320 |
![]() | 6E282 | 04:30 | 06:40 | Airbus А320 |
![]() | 6E307 | 18:40 | 20:55 | Airbus А321 |
![]() | UA7751 | 08:00 | 10:05 | Airbus А320 |

+33 C
757 mmHg.
55%
+34 C
755 mmHg.
62%