| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 18:28 | 21:42 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA6929 | 12:30 | 15:56 | Airbus А321 |
![]() | IB4994 | 08:58 | 12:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1530 | 08:00 | 11:11 | Boeing 737-800 |
![]() | IB4975 | 11:30 | 14:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AF6863 | 07:00 | 10:10 | Airbus А320 |
![]() | IB4977 | 13:20 | 16:41 | Boeing 737 |
![]() | AA969 | 08:00 | 11:13 | Boeing 737 |
![]() | AA1554 | 11:20 | 14:31 | Boeing 737 |
![]() | DL2037 | 13:10 | 16:22 | Airbus А320 |
![]() | BA5406 | 16:30 | 19:53 | Boeing 737-800 |
![]() | BA2449 | 11:20 | 14:43 | Boeing 737 |
![]() | AA4663 | 16:30 | 19:42 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA5481 | 19:20 | 22:37 | Airbus A319 |
![]() | AA623 | 11:20 | 14:43 | Boeing 737 |
![]() | DL1291 | 08:10 | 11:20 | Airbus А320 |
+1.1 C
767 mmHg.
69%
+21.7 C
758 mmHg.
94%