| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 01:00 | 06:50 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA2832 | 23:30 | 06:16 | Boeing 737-800 |
![]() | BA2405 | 23:30 | 06:16 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2247 | 01:00 | 06:50 | Boeing 737-800 |
![]() | G36138 | 10:30 | 16:38 | Boeing 737-800 |
![]() | BA5417 | 10:30 | 16:38 | Boeing 737-800 |
![]() | IB4277 | 13:00 | 18:54 | Boeing 737-800 |
![]() | BA1906 | 13:00 | 18:54 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2344 | 05:10 | 11:16 | Airbus А321 |
![]() | UA1418 | 10:00 | 15:43 | Boeing 737-800 |
![]() | BA2399 | 05:10 | 11:16 | Airbus А321 |
![]() | F9614 | 11:30 | 17:15 | Airbus А321 |
![]() | UA1278 | 14:00 | 19:48 | Boeing 737-800 |
![]() | 4M6479 | 10:30 | 16:38 | Boeing 737-800 |
![]() | LA6913 | 10:30 | 16:38 | Boeing 737-800 |
![]() | LA6799 | 22:53 | 05:36 | Airbus А321 |
+3.3 C
762 mmHg.
26%
+21.7 C
758 mmHg.
94%