| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 18:27 | 23:00 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RJ7337 | 12:36 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | GF6641 | 17:06 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | BA5195 | 17:06 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | VS4620 | 07:45 | 12:07 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KL6597 | 07:45 | 12:07 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KE7326 | 07:45 | 12:07 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AM4797 | 07:45 | 12:07 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KL7247 | 12:23 | 16:51 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | VS3471 | 12:23 | 16:51 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | MU4656 | 17:05 | 21:27 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | B6610 | 17:10 | 21:35 | Airbus А320 |
![]() | AY4058 | 12:36 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | GF4351 | 12:36 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | CX7555 | 17:06 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7957 | 17:05 | 21:27 | - |
+33.8 C
763 mmHg.
56%
+23.5 C
764 mmHg.
50%