| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 13:50 | 15:50 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA6910 | 09:40 | 11:25 | Boeing 787-900 |
![]() | EI8753 | 09:40 | 11:25 | Boeing 777 |
![]() | AY5451 | 09:40 | 11:25 | Boeing 787-900 |
![]() | BA53 | 09:40 | 11:25 | Boeing 787-900 |
![]() | AF3586 | 14:00 | 16:30 | Boeing 767-400 |
![]() | DL21 | 14:00 | 16:30 | Boeing 767-400 |
![]() | AF9918 | 13:25 | 15:20 | Boeing 787-900 |
![]() | AS8055 | 13:50 | 15:50 | Boeing 777 |
![]() | VS105 | 12:00 | 13:50 | Boeing 787-900 |
![]() | DL4348 | 12:00 | 13:50 | Boeing 787-900 |
![]() | IB7313 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787 |
![]() | AA6908 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787-900 |
![]() | BA49 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787-900 |
![]() | AY5449 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787-900 |
![]() | KL4841 | 12:00 | 13:50 | Boeing 787-900 |
+23.2 C
765 mmHg.
76%
+14.8 C
765 mmHg.
85%