| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 10:05 | 14:40 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
10:38 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 4 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 06 aprile | 08:40 | 13:08 | - | - |
| Gio. 26 marzo | 15:56 | 18:24 | 16:00 | 18:18 |
| Gio. 05 gennaio | 10:05 | 14:20 | - | - |
| Gio. 04 gennaio | 10:05 | 14:44 | - | - |
| Gio. 03 gennaio | 10:05 | 14:40 | 10:38 | in volo / in orario |
| Gio. 02 gennaio | 10:05 | 14:06 | 10:20 | 14:50 |
| Gio. 01 gennaio | 10:05 | 13:40 | 10:29 | 14:41 |
| Gio. 31 dicembre | 10:05 | 13:36 | 10:11 | 13:42 |
| Gio. 30 dicembre | 10:05 | 13:28 | 10:21 | 13:55 |
| Gio. 29 dicembre | 10:05 | 13:54 | 10:26 | 14:16 |
| Gio. 28 dicembre | 10:05 | 14:07 | 10:12 | 14:23+0 ora. 31 min. |
| Gio. 27 dicembre | 10:05 | 13:54 | 10:23 | 14:20 |
| Gio. 26 dicembre | 10:05 | 13:52 | 10:07 | 13:39 |
| Gio. 24 dicembre | 10:05 | 13:28 | 10:33 | 13:56 |



+8.5 C
756 mmHg.
81%
+0.4 C
765 mmHg.
100%