| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:15 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Ven. 18 marzo | 10:30 | 11:24 | - | - |
| Gio. 16 marzo | 10:30 | 11:07 | 10:33 | 11:19 |
| Gio. 15 marzo | 10:30 | 11:12 | 10:37 | 11:25 |
| Gio. 14 marzo | 10:30 | 11:40 | 10:48 | 11:40 |
| Gio. 13 marzo | 10:30 | 10:57 | 10:15 | 11:03 |
| Gio. 12 marzo | 10:30 | 11:39 | 10:47 | 11:41 |
| Gio. 11 marzo | 10:30 | 11:42 | 10:40 | 11:34 |
| Ven. 09 marzo | 10:30 | 11:51 | 10:39 | 11:26 |
| Ven. 08 marzo | 10:30 | 11:13 | 10:39 | 11:35 |
| Ven. 07 marzo | 10:30 | 11:10 | 10:35 | 11:28 |
| Gio. 06 marzo | 10:30 | 11:07 | 10:37 | 11:25 |
| Gio. 05 marzo | 10:30 | 11:16 | 13:16+2 ora. 36 min. | 14:07+2 ora. 36 min. |
| Ven. 12 novembre | 10:30 | 11:26 | - | - |
| Gio. 10 novembre | 10:30 | 11:12 | 10:36 | 11:18 |
| Gio. 09 novembre | 10:30 | 11:42 | 10:27 | 11:12 |

+21.8 C
759 mmHg.
100%
+21.7 C
758 mmHg.
100%