| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 13:55 | 14:26 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B65902 | 12:10 | 12:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | B65123 | 11:10 | 11:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | 9K8211 | 11:10 | 11:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | B65988 | 12:50 | 13:25 | Cessna Light Aircraft |
![]() | 9K8291 | 12:50 | 13:25 | Cessna Light Aircraft |
![]() | B65928 | 17:10 | 17:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | 9K8071 | 17:10 | 17:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | B61236 | 07:30 | 08:04 | Embraer 190 |
![]() | 9K8251 | 17:10 | 17:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | B65972 | 09:30 | 10:05 | Cessna Light Aircraft |
![]() | B65977 | 14:10 | 14:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | 9K8331 | 19:40 | 20:15 | Cessna Light Aircraft |
![]() | 9K8051 | 09:30 | 10:05 | Cessna Light Aircraft |
![]() | B65184 | 14:30 | 15:05 | Cessna Light Aircraft |
![]() | AA8230 | 16:55 | 17:30 | Saab SF340A/340B |

+24.4 C
763 mmHg.
92%
+29 C
762 mmHg.
84%