| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:25 | 09:15 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Ven. 26 marzo | 09:15 | 10:05 | - | - |
| Ven. 25 marzo | 09:15 | 10:05 | - | - |
| Ven. 24 marzo | 09:15 | 09:39 | 09:42 | 10:07 |
| Gio. 23 marzo | 09:15 | 10:08 | 09:27 | 10:05 |
| Gio. 22 marzo | 09:15 | 10:15 | 09:25 | 10:07 |
| Gio. 21 marzo | 09:15 | 10:07 | 09:36 | 10:17 |
| Gio. 20 marzo | 09:15 | 10:06 | 09:38 | 10:20 |
| Gio. 19 marzo | 09:15 | 10:14 | 09:29 | 10:07 |
| Gio. 18 marzo | 09:15 | 10:02 | 09:20 | 09:55 |
| Gio. 17 marzo | 09:15 | 09:58 | 09:50 | 10:16 |
| Gio. 16 marzo | 09:15 | 10:06 | 09:25 | 10:13 |
| Gio. 15 marzo | 09:15 | 10:02 | 09:17 | 09:58 |
| Ven. 14 marzo | 09:15 | 10:19 | 09:20 | 10:12 |
| Ven. 13 marzo | 09:15 | 10:02 | 10:27 | 11:03+0 ora. 43 min. |
| Ven. 12 marzo | 09:15 | 10:13 | 09:28 | 10:13 |


-14 C
767 mmHg.
84%
+5.3 C
752 mmHg.
100%