| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:20 | 12:41 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
09:33 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 7 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 15 agosto | 09:30 | 13:00 | - | - |
| Gio. 14 agosto | 09:20 | 12:34 | - | - |
| Gio. 13 agosto | 09:20 | 12:41 | 09:33 | in volo / in orario |
| Gio. 12 agosto | 09:20 | 12:14 | 09:41 | 12:50 |
| Gio. 11 agosto | 09:20 | 12:45 | 10:57+1 ora. 14 min. | 14:15+1 ora. 8 min. |
| Gio. 10 agosto | 09:30 | 12:34 | 10:13+0 ora. 32 min. | 13:33 |
| Gio. 09 agosto | 09:30 | 12:33 | 09:45 | 12:58 |
| Gio. 08 agosto | 09:30 | 12:03 | 09:35 | 12:43 |
| Gio. 07 agosto | 09:20 | 12:56 | 10:25+0 ora. 50 min. | 13:12 |
| Mar. 06 agosto | 09:48 | 12:58 | 09:37 | 12:36 |
| Mar. 05 agosto | 09:39 | 12:47 | 09:39 | 12:41 |
| Dom. 04 agosto | 09:20 | 12:22 | 09:38 | 12:43 |
| Gio. 03 agosto | 09:20 | 12:32 | 09:36 | 12:48 |
| Gio. 02 agosto | 09:49 | 12:57 | 09:46 | 13:14 |
| Gio. 01 agosto | 09:20 | 12:25 | 09:46 | 12:53 |



+8.7 C
755 mmHg.
76%
+5.2 C
766 mmHg.
100%