| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:15 | 12:51 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
08:22 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 26 dicembre | 08:15 | 13:10 | - | - |
| Gio. 25 dicembre | 08:15 | 13:10 | - | - |
| Gio. 24 dicembre | 08:15 | 12:51 | 08:22 | in volo / in orario |
| Gio. 23 dicembre | 08:15 | 12:45 | 08:22 | 12:47 |
| Gio. 22 dicembre | 08:15 | 12:46 | 09:51+0 ora. 59 min. | 14:20+1 ora. 17 min. |
| Gio. 21 dicembre | 08:15 | 12:46 | 08:39 | 12:58 |
| Gio. 20 dicembre | 08:15 | 12:45 | 08:35 | 13:04 |
| Gio. 19 dicembre | 08:15 | 13:04 | 08:31 | 13:13 |
| Gio. 18 dicembre | 08:15 | 12:50 | 08:24 | 13:04 |
| Gio. 17 dicembre | 08:15 | 12:06 | 09:02 | 13:39+0 ora. 31 min. |
| Gio. 16 dicembre | 08:15 | 13:07 | 09:28+0 ora. 37 min. | 14:11+1 ora. 7 min. |
| Gio. 15 dicembre | 08:15 | 12:44 | 08:54 | 13:13 |
| Gio. 14 dicembre | 08:15 | 12:46 | 08:43 | 13:09 |
| Gio. 13 dicembre | 08:15 | 12:51 | 08:36 | 13:07 |
| Gio. 26 aprile | 07:05 | 13:00 | - | - |


+20 C
758 mmHg.
94%
+6.4 C
771 mmHg.
87%