| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 05:50 | 10:20 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 18 febbraio | 06:15 | 10:25 | - | - |
| Lun. 17 febbraio | 06:15 | 10:25 | - | - |
| Gio. 15 febbraio | 03:30 | 07:43 | 03:39 | 07:23 |
| Gio. 14 febbraio | 06:15 | 10:18 | 06:36 | 10:17 |
| Gio. 13 febbraio | 06:15 | 10:16 | 06:39 | 10:25 |
| Gio. 12 febbraio | 06:15 | 10:30 | 06:21 | 10:15 |
| Gio. 11 febbraio | 06:15 | 10:27 | 06:31 | 10:35 |
| Gio. 10 febbraio | 06:15 | 10:23 | 06:30 | 10:26 |
| Sab. 08 febbraio | 03:30 | 07:40 | 03:37 | 07:22 |
| Lun. 07 febbraio | 06:15 | 10:16 | 06:33 | 10:17 |
| Lun. 06 febbraio | 06:15 | 10:16 | 06:35 | 10:18 |
| Gio. 05 febbraio | 06:15 | 10:15 | 06:31 | 10:13 |
| Gio. 04 febbraio | 06:15 | 10:17 | 06:33 | 10:15 |
| Gio. 03 febbraio | 06:15 | 10:15 | 06:34 | 10:20 |
| Gio. 24 agosto | 05:25 | 09:30 | - | - |



+20 C
761 mmHg.
45%
+6.1 C
771 mmHg.
93%