| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 14:45 | 16:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UX5031 | 21:30 | 22:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AA8843 | 07:30 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | AA8562 | 07:25 | 08:40 | Canadair regional jet |
![]() | IB3866 | 07:30 | 08:45 | Airbus A320 |
![]() | I23866 | 07:30 | 08:45 | Airbus A320 |
![]() | UX5039 | 14:45 | 16:15 | ATR 72 |
![]() | AA8622 | 11:25 | 12:40 | Canadair regional jet |
![]() | UA5638 | 20:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UX5035 | 07:05 | 08:35 | ATR 72 |
![]() | IB8948 | 11:25 | 12:40 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6525 | 11:25 | 12:40 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | BA7126 | 11:25 | 12:40 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8560 | 19:40 | 20:55 | Canadair regional jet |
![]() | QR6524 | 11:25 | 12:40 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6526 | 19:40 | 20:55 | Bombardier CRJ1000 |
+24.6 C
765 mmHg.
33%
+25.8 C
766 mmHg.
59%