| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 10:45 | 12:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7699 | 15:15 | 16:55 | Canadair regional jet |
![]() | VS4303 | 15:15 | 16:55 | Canadair regional jet |
![]() | DL3816 | 05:00 | 06:39 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM5590 | 06:35 | 08:08 | Airbus A319 |
![]() | KL5729 | 13:20 | 14:54 | Canadair regional jet |
![]() | KL6221 | 10:45 | 12:15 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL2906 | 06:35 | 08:08 | Airbus A319 |
![]() | DL2031 | 08:05 | 09:35 | Airbus A319 |
![]() | DL3504 | 05:35 | 07:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5464 | 12:53 | 14:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4705 | 08:00 | 09:31 | Canadair regional jet |
![]() | KL8293 | 13:12 | 14:40 | Canadair regional jet |
![]() | VS4885 | 13:20 | 14:40 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OO4822 | 13:24 | 14:24 | CRJ |
+0.9 C
759 mmHg.
85%
+14.5 C
756 mmHg.
90%