| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 14:59 | 16:35 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF3485 | 14:59 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AF8625 | 12:20 | 14:01 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2557 | 06:00 | 07:43 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5624 | 07:10 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5623 | 08:09 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5368 | 12:20 | 14:01 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2921 | 14:59 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5985 | 16:15 | 17:58 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2799 | 16:15 | 17:58 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5165 | 13:00 | 14:35 | Boeing 737-700 |
![]() | DL2475 | 07:10 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2568 | 08:09 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2884 | 12:47 | 14:21 | Boeing 717-200 |
![]() | WN5327 | 06:15 | 08:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN379 | 07:15 | 09:05 | Boeing 737-700 |

+20.4 C
767 mmHg.
64%
+30.8 C
763 mmHg.
51%