| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 19:55 | 22:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SN2560 | 06:45 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | UA9990 | 06:45 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | SN2554 | 12:20 | 14:30 | Airbus A319 |
![]() | NH5146 | 18:00 | 20:05 | Airbus A319 |
![]() | SN2556 | 18:00 | 20:05 | Airbus A319 |
![]() | LO231 | 19:55 | 22:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO233 | 16:30 | 18:40 | Embraer 170 |
![]() | LO235 | 08:20 | 10:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA6841 | 08:20 | 10:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | EY9474 | 20:00 | 20:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |

+14 C
766 mmHg.
95%
+17.2 C
766 mmHg.
90%