| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 20:00 | 21:20 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
20:37 +0 ora. 24 min. |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 aprile | 20:00 | 21:20 | - | - |
| Lun. 30 marzo | 20:00 | 21:20 | 20:37 | in volo / in ritardo |
| Gio. 28 marzo | 20:00 | 21:20 | 20:22 | 21:37 |
| Gio. 26 marzo | 20:00 | 21:20 | 20:14 | 21:36 |
| Gio. 25 marzo | 20:00 | 21:20 | 20:35 | 21:59 |
| Gio. 23 marzo | 20:05 | 21:41 | 20:24 | 22:00 |
| Gio. 20 marzo | 20:05 | 21:35 | 20:13 | 21:27 |
| Gio. 18 marzo | 20:05 | 21:35 | 20:56 | 22:21+0 ora. 31 min. |
| Gio. 27 febbraio | 20:05 | 21:35 | - | - |
| Gio. 25 febbraio | 20:05 | 21:35 | 20:16 | 21:44 |
| Gio. 20 febbraio | 20:05 | 21:35 | 20:09 | 21:19 |
| Gio. 18 febbraio | 20:05 | 21:35 | 20:19 | 21:41 |
| Gio. 16 febbraio | 20:05 | 21:35 | 20:14 | 21:27 |




+8.2 C
758 mmHg.
93%
+4.6 C
744 mmHg.
93%