| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 20:50 | 11:41 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
21:03 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 11 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 febbraio | 20:50 | 12:00 | - | - |
| Gio. 31 gennaio | 20:50 | 12:00 | - | - |
| Gio. 30 gennaio | 20:50 | 11:41 | 21:03 | in volo / in orario |
| Gio. 29 gennaio | 20:50 | 11:37 | 21:02 | 11:53 |
| Gio. 28 gennaio | 20:50 | 11:18 | 20:50 | 11:18 |
| Gio. 27 gennaio | 20:50 | 11:30 | 20:50 | 11:32 |
| Gio. 26 gennaio | 20:50 | 11:34 | 20:52 | 11:34 |
| Gio. 25 gennaio | 20:50 | 11:36 | 20:47 | 11:31 |
| Gio. 24 gennaio | 20:50 | 11:06 | 20:50 | 11:15 |
| Gio. 23 gennaio | 20:50 | 10:58 | 20:59 | 11:05 |
| Gio. 22 gennaio | 20:50 | 10:59 | 20:55 | 11:01 |
| Gio. 21 gennaio | 20:50 | 11:10 | 21:10 | 11:35 |
| Gio. 20 gennaio | 20:50 | 11:10 | 20:51 | 11:11 |
| Gio. 19 gennaio | 20:50 | 11:50 | 20:55 | 11:58 |
| Gio. 03 agosto | 19:10 | 11:05 | - | - |

+21 C
761 mmHg.
100%
+8.2 C
758 mmHg.
93%