| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:30 | 09:25 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
08:43 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 02 maggio | 08:30 | 09:25 | - | - |
| Gio. 01 maggio | 08:30 | 09:25 | - | - |
| Gio. 30 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:43 | in volo / in orario |
| Gio. 29 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:37 | 09:31 |
| Gio. 28 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:47 | 09:36 |
| Gio. 27 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:44 | 09:37 |
| Gio. 26 aprile | 08:30 | 09:30 | 08:49 | 09:38 |
| Gio. 25 aprile | 08:30 | 09:30 | 08:47 | 09:38 |
| Mer. 24 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:46 | 09:41 |
| Mer. 23 aprile | 08:30 | 09:15 | 09:00 | 09:51 |
| Mer. 22 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:45 | 09:42 |
| Gio. 21 aprile | 08:30 | 09:28 | 08:50 | 09:40 |
| Gio. 20 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:40 | 09:39 |
| Gio. 19 aprile | 08:30 | 09:25 | 08:37 | 09:38 |
| Gio. 18 aprile | 08:30 | 09:35 | 08:36 | 09:37 |




+5.3 C
759 mmHg.
81%
+6.4 C
750 mmHg.
75%