| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:35 | 13:15 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
10:00 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 04 luglio | 08:45 | 11:07 | - | - |
| Ven. 01 luglio | 08:35 | 12:05 | 08:50 | 11:35 |
| Gio. 30 giugno | 07:35 | 11:05 | 08:00 | 10:51 |
| Gio. 29 giugno | 08:35 | 12:05 | 08:40 | 11:42 |
| Gio. 27 giugno | 08:35 | 12:05 | 08:52 | 11:48 |
| Ven. 05 maggio | 09:35 | 13:05 | - | - |
| Ven. 04 maggio | 09:35 | 13:05 | - | - |
| Gio. 03 maggio | 09:35 | 13:15 | 10:00 | in volo / in orario |
| Gio. 12 marzo | 09:35 | 11:58 | - | - |
| Gio. 11 marzo | 09:35 | 12:45 | 09:52 | 13:04 |
| Gio. 10 marzo | 09:35 | 12:45 | 09:56 | 13:10 |
| Ven. 09 marzo | 09:35 | 12:45 | 10:04 | 13:22+0 ora. 37 min. |
| Ven. 08 marzo | 09:35 | 12:45 | 09:55 | 12:57 |
| Ven. 07 marzo | 09:35 | 12:56 | 09:37 | 12:42 |
| Gio. 05 marzo | 09:35 | 12:45 | 10:53+0 ora. 44 min. | 13:31+0 ora. 46 min. |




+20 C
759 mmHg.
45%
+21 C
764 mmHg.
83%