| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 05:10 | 06:35 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1193 | 10:47 | 12:18 | Airbus А320 |
![]() | AA5191 | 13:42 | 15:14 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA5340 | 15:43 | 17:18 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA487 | 06:20 | 07:57 | Airbus А321 |
![]() | AA5558 | 13:52 | 15:29 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA5525 | 15:31 | 17:05 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AA5264 | 08:29 | 10:11 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AA5378 | 15:38 | 17:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA7814 | 18:00 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+27.3 C
764 mmHg.
59%
+32.7 C
762 mmHg.
51%