| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 06:35 | 07:47 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 19 ottobre | 07:29 | 08:37 | 07:20 | 08:33 |
| Gio. 18 ottobre | 13:25 | 13:33 | 13:25 | 13:33 |
| Gio. 18 ottobre | 07:29 | 08:35 | 07:26 | 08:34 |
| Gio. 17 ottobre | 07:29 | 08:32 | 07:28 | 08:36 |
| Gio. 16 ottobre | 07:29 | 08:34 | 07:33 | 08:48 |
| Gio. 15 ottobre | 07:29 | 08:35 | 07:29 | 08:44 |
| Gio. 12 ottobre | 07:29 | 08:36 | 07:31 | 08:38 |
| Gio. 11 ottobre | 07:29 | 08:40 | 07:29 | 08:44 |
| Gio. 10 ottobre | 07:29 | 08:40 | 07:35 | 09:00 |
| Gio. 09 ottobre | 07:29 | 08:41 | 07:38 | 08:59 |
| Gio. 08 ottobre | 07:29 | 08:41 | 07:29 | 08:46 |

+10.5 C
764 mmHg.
53%
+1.1 C
766 mmHg.
80%