| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 20:15 | 23:55 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 04 febbraio | 20:25 | 23:45 | - | - |
| Gio. 03 febbraio | 20:25 | 23:50 | - | - |
| Gio. 31 gennaio | 20:25 | 23:48 | 20:29 | 23:32 |
| Gio. 30 gennaio | 20:30 | 23:37 | 20:33 | 23:36 |
| Gio. 28 gennaio | 20:25 | 23:24 | 20:38 | 23:41 |
| Gio. 27 gennaio | 20:25 | 23:43 | 20:45 | 23:50 |
| Gio. 24 gennaio | 20:25 | 23:36 | 20:35 | 23:41 |
| Gio. 23 gennaio | 20:30 | 23:40 | 20:50 | 23:53 |
| Gio. 07 ottobre | 21:00 | 00:45 | - | - |
| Gio. 06 ottobre | 21:00 | 00:45 | - | - |
| Gio. 05 ottobre | 21:00 | 00:27 | 21:16 | 00:29 |
| Dom. 03 ottobre | 21:00 | 00:27 | 21:25 | 00:36 |
| Dom. 02 ottobre | 21:00 | 00:28 | 21:42 | 00:56 |
| Gio. 30 settembre | 21:00 | 00:08 | 21:10 | 00:26 |
| Gio. 29 settembre | 21:00 | 00:20 | 21:06 | 00:29 |




+31.2 C
757 mmHg.
52%
+22.1 C
761 mmHg.
69%