| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 07:02 | 08:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9J352 | 09:15 | 10:30 | Boeing (Douglas) MD-82 |
![]() | 9J358 | 19:20 | 20:30 | Boeing (Douglas) MD-82 |
![]() | 9J356 | 17:50 | 19:00 | Boeing 737-300 |
![]() | 9J360 | 21:20 | 22:30 | Boeing 737-300 |
![]() | 9J354 | 11:40 | 13:00 | Boeing 737-300 |
![]() | 9J336 | 10:30 | 11:50 | Boeing (Douglas) MD-83 |
![]() | W3734 | 21:45 | 23:00 | Boeing 737-700 |
![]() | W3725 | 13:00 | 14:15 | Boeing 737-700 |
![]() | W3721 | 09:00 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | W3727 | 17:00 | 18:15 | Boeing 737-700 |
![]() | VL2105 | 14:30 | 15:45 | Boeing 737 |
![]() | W3730 | 07:00 | 08:10 | Boeing 737-700 |
![]() | VL2101 | 08:45 | 10:00 | Boeing 737 |
![]() | VL2107 | 17:15 | 18:30 | Boeing 737 |
![]() | 9J9906 | 16:11 | 17:25 | Boeing 737 |
+28.8 C
758 mmHg.
74%
+29 C
758 mmHg.
79%