| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 10:20 | 12:25 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JL305 | 07:00 | 09:05 | Airbus A350-900 |
![]() | AA7249 | 07:00 | 09:05 | Airbus A350-900 |
![]() | AA7248 | 18:40 | 20:40 | Airbus A350-900 |
![]() | NH255 | 13:40 | 15:35 | Boeing 787 |
![]() | JL303 | 06:15 | 08:10 | Boeing 767-300 |
![]() | JL311 | 09:15 | 11:15 | Airbus A350-900 |
![]() | JL317 | 12:05 | 14:00 | Boeing 767-300 |
![]() | JL323 | 14:55 | 16:50 | Airbus A350-900 |
![]() | JL327 | 17:05 | 19:05 | Boeing 767-300 |
![]() | JL315 | 10:50 | 12:50 | Boeing 767-300 |
![]() | LH4920 | 12:45 | 14:45 | Boeing 787 |
![]() | JL321 | 14:00 | 15:55 | Boeing 767-300 |
![]() | JL333 | 19:15 | 21:15 | Airbus A350-900 |
![]() | BC15 | 13:40 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NH3841 | 06:40 | 08:45 | Airbus А320 |

+24.6 C
761 mmHg.
90%
+23 C
760 mmHg.
94%