| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 17:35 | 18:25 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA9650 | 07:00 | 08:10 | Airbus A319 |
![]() | EW8460 | 07:00 | 08:10 | Airbus A319 |
![]() | EW8462 | 12:45 | 13:50 | Airbus A319 |
![]() | EW8464 | 17:25 | 18:30 | Airbus A319 |
![]() | AC6165 | 07:00 | 08:10 | Airbus A310 |
![]() | UA9652 | 12:45 | 13:50 | Airbus A319 |
![]() | AC6167 | 12:45 | 13:50 | Airbus A310 |
![]() | JL7714 | 16:45 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | CX7184 | 16:45 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | LA5552 | 16:45 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | BA985 | 16:45 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | QF3538 | 16:45 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | CX7188 | 13:50 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | LA5587 | 17:40 | 18:40 | Airbus А320 |
![]() | LA5586 | 12:35 | 13:40 | Airbus А320 |
+7.6 C
751 mmHg.
87%
+24.3 C
765 mmHg.
72%