| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 14:15 | 17:02 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 19:45 | 22:16 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 19:45 | 22:07 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 19:45 | 22:03 | - | - |
| Gio. 18 ottobre | 19:45 | 22:05 | 19:48 | 22:14 |
| Gio. 17 ottobre | 19:45 | 22:13 | 19:46 | 22:00 |
| Gio. 16 ottobre | 19:45 | 21:59 | 19:46 | 21:53 |
| Gio. 15 ottobre | 19:45 | 21:58 | 19:47 | 22:16 |
| Mar. 14 ottobre | 19:45 | 22:12 | 20:44+0 ora. 52 min. | 22:57+0 ora. 37 min. |
| Mar. 13 ottobre | 19:45 | 22:00 | 19:42 | 21:56 |
| Mar. 12 ottobre | 19:45 | 21:58 | 20:09 | 22:24 |
| Gio. 11 ottobre | 19:45 | 22:17 | 19:51 | 22:33 |
| Gio. 10 ottobre | 19:45 | 22:15 | 19:48 | 19:48 |
| Gio. 09 ottobre | 19:45 | 22:03 | 19:47 | 22:07 |
| Gio. 08 ottobre | 19:45 | 21:58 | 19:46 | 22:03 |
| Gio. 07 ottobre | 19:45 | 22:04 | 19:52 | 22:23 |


+21.7 C
758 mmHg.
94%
-1.5 C
767 mmHg.
92%