| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 18:00 | 20:16 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 08 maggio | 17:34 | 19:37 | - | - |
| Gio. 07 maggio | 17:34 | 19:37 | - | - |
| Gio. 06 maggio | 17:34 | 19:20 | - | - |
| Mar. 05 maggio | 17:34 | 19:20 | 17:49 | 19:33 |
| Mar. 04 maggio | 17:34 | 19:20 | 18:16 | 20:04 |
| Ven. 03 maggio | 17:50 | 19:45 | 18:17 | 20:02 |
| Gio. 02 maggio | 17:50 | 19:44 | 19:47+1 ora. 32 min. | 21:38+1 ora. 18 min. |
| Gio. 01 maggio | 17:50 | 19:47 | 18:51+0 ora. 34 min. | 20:41 |
| Gio. 30 aprile | 17:50 | 19:52 | 18:14 | 20:11 |
| Gio. 29 aprile | 17:50 | 19:48 | 18:55+0 ora. 55 min. | 20:53+0 ora. 35 min. |
| Gio. 28 aprile | 17:50 | 19:45 | 18:12 | 20:04 |
| Gio. 27 aprile | 17:50 | 20:12 | 23:58+5 ora. 58 min. | 01:40+5 ora. 19 min. |
| Gio. 26 aprile | 17:50 | 19:45 | 18:05 | 19:59 |
| Gio. 25 aprile | 17:50 | 20:10 | 18:11 | 20:09 |
| Ven. 24 aprile | 17:50 | 19:55 | 23:31+5 ora. 31 min. | 01:27+5 ora. 9 min. |


+21.7 C
758 mmHg.
94%
+7.1 C
760 mmHg.
45%