| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:00 | 16:40 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 07:22 | 15:42 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 07:22 | 15:24 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 07:22 | 15:28 | 07:31 | 15:36 |
| Gio. 18 ottobre | 07:22 | 15:45 | 07:27 | 15:29 |
| Gio. 17 ottobre | 07:22 | 15:26 | 07:31 | 15:32 |
| Gio. 16 ottobre | 07:22 | 15:31 | 07:21 | 15:28 |
| Gio. 15 ottobre | 07:22 | 15:27 | 07:23 | 15:27 |
| Gio. 14 ottobre | 07:22 | 15:37 | 07:25 | 15:17 |
| Gio. 13 ottobre | 07:22 | 15:20 | 07:21 | 15:15 |
| Gio. 12 ottobre | 07:22 | 15:23 | 07:31 | 15:44 |
| Gio. 11 ottobre | 07:22 | 15:15 | 07:24 | 15:38 |
| Gio. 10 ottobre | 07:22 | 15:17 | 07:28 | 15:23 |
| Gio. 09 ottobre | 07:22 | 15:34 | 07:27 | 15:46 |
| Gio. 08 ottobre | 07:22 | 15:28 | 07:37 | 15:46 |
| Gio. 07 ottobre | 07:22 | 15:36 | 07:29 | 15:45 |


+4.9 C
760 mmHg.
100%
+21.7 C
758 mmHg.
94%