| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:45 | 11:05 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 1 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 18 juni | 07:20 | 10:20 | - | - |
| Kam. 16 juni | 07:20 | 10:20 | 07:22 | 10:20 |
| Kam. 14 juni | 07:20 | 10:20 | 07:25 | 10:26 |
| Kam. 11 juni | 07:20 | 10:20 | 07:26 | 10:23 |
| Kam. 09 juni | 07:20 | 10:20 | 07:20 | 10:18 |
| Kam. 07 juni | 07:20 | 10:20 | 07:21 | 10:19 |
| Kam. 28 september | 07:45 | 10:45 | - | - |
| Kam. 25 september | 07:45 | 10:45 | 08:22+0 tidak. 37 min. | 11:13 |
| Kam. 23 september | 07:45 | 10:45 | - | - |
| Sab. 21 september | 07:45 | 10:45 | - | - |
| Kam. 18 september | 07:45 | 10:45 | 08:34+0 tidak. 49 min. | 11:34+0 tidak. 49 min. |
| Kam. 16 september | 07:45 | 10:45 | - | - |
| Kam. 14 september | 07:45 | 10:45 | 07:55 | 10:49 |
| Kam. 11 september | 07:45 | 10:45 | 07:53 | 10:47 |
| Sab. 09 september | 07:45 | 10:45 | 11:30+3 tidak. 45 min. | 14:29+3 tidak. 24 min. |

+15.7 C
755 mm Hg Seni
41%
-6 C
768 mm Hg Seni
85%