| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 16:45 | 17:46 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL5391 | 08:10 | 09:11 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF3714 | 16:45 | 17:46 | Canadair regional jet |
![]() | AF3469 | 20:15 | 21:14 | Boeing 717-200 |
![]() | VS2513 | 16:45 | 17:46 | Canadair regional jet |
![]() | AF2442 | 22:20 | 23:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7112 | 22:14 | 23:12 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL8428 | 08:10 | 09:11 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2292 | 18:09 | 19:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5182 | 18:09 | 19:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2776 | 20:15 | 21:14 | Boeing 717-200 |
![]() | DL2921 | 20:15 | 21:14 | Boeing 717-200 |
![]() | DL5407 | 22:14 | 23:12 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2428 | 16:50 | 17:49 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5202 | 16:50 | 17:49 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3340 | 16:50 | 17:49 | Canadair Regional Jet 900 |
+30.8 C
763 mm Hg Seni
51%
+24.6 C
765 mm Hg Seni
78%