| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 10:29 | 11:44 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ1017 | 07:00 | 08:22 | Airbus A319 |
![]() | G36219 | 23:00 | 00:16 | Airbus A321 |
![]() | AF9111 | 21:29 | 22:48 | Airbus A319 |
![]() | CX7558 | 23:00 | 00:16 | Airbus A321 |
![]() | QF4157 | 23:00 | 00:16 | Airbus A321 |
![]() | RJ7380 | 23:00 | 00:16 | Airbus A321 |
![]() | BA2383 | 23:00 | 00:16 | Airbus A321 |
![]() | AT9514 | 13:45 | 15:02 | Embraer 190 |
![]() | AT9512 | 13:45 | 15:02 | Embraer 190 |
![]() | G36180 | 09:59 | 11:16 | Airbus A321 |
![]() | BA5403 | 23:00 | 00:27 | Airbus A321 |
![]() | B6318 | 20:59 | 22:23 | Embraer 190 |
![]() | JL7454 | 07:30 | 08:45 | Airbus A321 |
![]() | VS4657 | 12:55 | 14:15 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE7309 | 07:00 | 08:22 | Airbus A319 |
+21.6 C
766 mm Hg Seni
45%
+18.5 C
764 mm Hg Seni
51%