| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:10 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN4931 | 06:20 | 07:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3109 | 07:45 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4843 | 19:20 | 20:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1251 | 09:05 | 10:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1222 | 12:20 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2853 | 16:00 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2792 | 18:10 | 19:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5045 | 15:35 | 17:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1621 | 07:10 | 08:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4308 | 08:45 | 10:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4841 | 09:10 | 10:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4947 | 08:05 | 09:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4919 | 10:15 | 11:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1663 | 07:25 | 08:50 | Boeing 737-700 |

+20 C
760 mm Hg Seni
54%
+25.6 C
757 mm Hg Seni
69%