| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 06:05 | 09:35 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
06:08 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 6 bulan mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 05 november | 06:10 | 09:45 | - | - |
| Kam. 02 november | 06:10 | 09:45 | 06:21 | 09:41 |
| Kam. 29 oktober | 06:10 | 09:45 | 06:13 | 09:35 |
| Kam. 26 oktober | 06:10 | 09:50 | 06:16 | 09:37 |
| Kam. 24 oktober | 07:50 | 11:30 | 07:58 | 11:29 |
| Kam. 05 maret | 06:05 | 09:35 | 06:08 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Jum. 02 maret | 06:05 | 09:35 | 06:17 | 09:35 |
| Kam. 26 februari | 06:05 | 09:35 | 06:18 | 09:44 |
| Kam. 23 februari | 06:05 | 09:35 | 06:14 | 09:44 |
| Kam. 11 oktober | 06:40 | 10:15 | - | - |
| Kam. 09 oktober | 06:40 | 10:15 | 06:49 | 10:25 |
| Kam. 06 oktober | 06:40 | 09:52 | 06:52 | 10:14 |
| Kam. 04 oktober | 06:40 | 10:15 | 06:51 | 10:11 |
| Kam. 02 oktober | 06:40 | 10:15 | 06:52 | 10:26 |
| Kam. 29 september | 06:40 | 09:56 | 07:03 | 10:41 |

+5.4 C
747 mm Hg Seni
100%
+20 C
761 mm Hg Seni
45%