| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 13:05 | 14:33 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF8934 | 18:46 | 20:29 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2481 | 07:00 | 08:54 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5233 | 08:05 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | VS5146 | 18:46 | 20:29 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5880 | 17:19 | 19:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2616 | 08:05 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KL6769 | 11:12 | 12:51 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4385 | 15:00 | 16:36 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1669 | 14:20 | 15:55 | Boeing 737-700 |
![]() | AM4106 | 10:49 | 12:17 | Airbus А321 |
![]() | DL2505 | 10:49 | 12:17 | Airbus А321 |
![]() | VS5144 | 19:58 | 21:35 | Airbus А320 |
![]() | AM4845 | 08:00 | 10:00 | Airbus А321 |
![]() | AM4271 | 09:40 | 11:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WS7127 | 16:31 | 18:05 | Boeing 737-900 |
+23.7 C
765 mm Hg Seni
49%
+30.8 C
763 mm Hg Seni
51%