| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 18:00 | 19:30 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AK733 | 10:55 | 12:25 | Airbus А320 |
![]() | AK1716 | 12:45 | 14:10 | Airbus А320 |
![]() | MI8392 | 08:40 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | TR474 | 08:40 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | SQ8392 | 08:40 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | MI8394 | 12:25 | 13:50 | Airbus А320 |
![]() | TR476 | 12:25 | 13:50 | Airbus А320 |
![]() | SQ8394 | 12:25 | 13:50 | Airbus А320 |
![]() | TR478 | 19:10 | 20:45 | Airbus А320 |
![]() | SQ8396 | 19:10 | 20:45 | Airbus А320 |
![]() | MH5754 | 18:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | MI368 | 18:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | SQ5086 | 18:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | VA5751 | 08:40 | 10:15 | Airbus А320 |
![]() | MI362 | 08:40 | 10:15 | Airbus А320 |

+31.9 C
760 mm Hg Seni
67%
+26 C
761 mm Hg Seni
89%