| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 12:35 | 09:00 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH9299 | 09:30 | 06:45 | Boeing 787 |
![]() | NZ9899 | 09:30 | 06:45 | Boeing 787-900 |
![]() | AA7417 | 20:55 | 18:10 | Boeing 787-900 |
![]() | AA7349 | 09:00 | 06:25 | Boeing 787-900 |
![]() | QF93 | 10:00 | 06:25 | Boeing 787-900 |
![]() | QF95 | 21:55 | 18:10 | Boeing 787-900 |
![]() | DL6793 | 12:35 | 09:00 | Boeing 777-300 |
![]() | VS7707 | 12:35 | 09:00 | Boeing 777-300 |
![]() | VA21 | 12:35 | 09:00 | Boeing 777-300ER |
+19.3 C
763 mm Hg Seni
56%
+9.6 C
758 mm Hg Seni
71%