| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 12:05 | 15:35 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 02 maret | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Kam. 01 maret | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Kam. 29 februari | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Kam. 28 februari | 12:10 | 15:12 | 12:51+0 tidak. 31 min. | 15:47 |
| Kam. 27 februari | 12:20 | 15:28 | 13:03+0 tidak. 44 min. | 16:09+0 tidak. 32 min. |
| Kam. 26 februari | 12:20 | 15:40 | 12:46 | 16:02+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 25 februari | 12:20 | 15:23 | 12:52 | 15:56 |
| Kam. 24 februari | 12:20 | 15:23 | 12:38 | 15:40 |
| Kam. 23 februari | 12:20 | 15:30 | 12:37 | 15:42 |
| Kam. 22 februari | 12:20 | 15:32 | 12:23 | 15:31 |
| Kam. 21 februari | 12:20 | 15:37 | 12:46 | 16:00 |
| Kam. 20 februari | 12:20 | 15:26 | 12:39 | 15:42 |
| Kam. 19 februari | 12:20 | 15:36 | 12:16 | 15:28 |
| Kam. 18 februari | 12:20 | 15:26 | 12:24 | 15:29 |
| Jum. 09 september | 12:12 | - | - | - |




+11 C
770 mm Hg Seni
100%
+8.2 C
758 mm Hg Seni
93%