| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:40 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 1 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 16 oktober | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Jum. 15 oktober | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Kam. 29 september | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Kam. 28 september | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Kam. 21 maret | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Jum. 20 maret | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Kam. 15 februari | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Jum. 14 februari | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Jum. 13 februari | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Kam. 30 desember | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Kam. 22 desember | 07:00 | 08:20 | - | - |
| Kam. 21 desember | 07:00 | 08:20 | - | - |

-16 C
757 mm Hg Seni
91%
-11 C
761 mm Hg Seni
78%