| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 04:25 | 08:29 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
04:36 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 23 mei | 04:25 | 08:45 | - | - |
| Kam. 22 mei | 04:25 | 08:25 | - | - |
| Kam. 21 mei | 04:25 | 08:29 | 04:36 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 20 mei | 04:25 | 08:33 | 04:38 | 08:45 |
| Kam. 19 mei | 04:25 | 08:29 | 04:38 | 08:40 |
| Kam. 18 mei | 04:25 | 08:26 | 04:42 | 08:41 |
| Sel. 17 mei | 04:25 | 08:15 | 04:35 | 08:23 |
| Sel. 16 mei | 04:25 | 08:15 | 04:44 | 08:37 |
| Kam. 15 mei | 04:25 | 08:29 | 04:42 | 08:39 |
| Kam. 14 mei | 04:25 | 08:28 | 04:46 | 08:49 |
| Kam. 13 mei | 04:25 | 08:25 | 04:36 | 08:31 |
| Kam. 12 mei | 04:25 | 08:29 | 04:43 | 08:44 |
| Kam. 11 mei | 04:25 | 08:25 | 04:44 | 08:45 |
| Kam. 10 mei | 04:25 | 08:22 | 04:40 | 08:31 |
| Kam. 09 mei | 04:25 | 08:25 | 04:50 | 08:45 |


+12.9 C
763 mm Hg Seni
82%
+8.7 C
755 mm Hg Seni
76%