| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 12:30 | 17:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 2 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Rab. 11 april | 12:30 | 16:55 | - | - |
| Kam. 09 april | 12:30 | 17:18 | - | - |
| Kam. 08 april | 12:30 | 16:44 | 12:47 | 17:27 |
| Kam. 07 april | 12:30 | 17:11 | 12:55 | 17:52+0 tidak. 47 min. |
| Kam. 06 april | 12:30 | 16:55 | 12:48 | 17:24 |
| Kam. 05 april | 12:30 | 17:20 | 12:57 | 17:46+0 tidak. 46 min. |
| Kam. 04 april | 12:30 | 16:59 | 12:47 | 17:14 |
| Kam. 03 april | 12:30 | 17:12 | 13:01 | 17:16 |
| Kam. 02 april | 12:30 | 17:05 | 12:49 | 17:25 |
| Rab. 01 april | 12:30 | 17:18 | 13:02 | 17:39+0 tidak. 33 min. |
| Rab. 31 maret | 12:30 | 16:43 | 13:01 | 17:25 |
| Rab. 30 maret | 12:30 | 16:46 | 12:45 | 17:11 |
| Kam. 29 maret | 12:30 | 16:49 | 12:58 | 17:19 |
| Kam. 28 maret | 12:30 | 17:01 | 13:00 | 17:38 |
| Kam. 27 maret | 12:30 | 16:54 | 12:58 | 17:17 |

+5.4 C
755 mm Hg Seni
87%
+21.7 C
758 mm Hg Seni
94%