| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 13:25 | 14:55 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U22792 | 21:30 | 23:00 | Airbus A319 |
![]() | U22780 | 08:35 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | WS5053 | 13:20 | 14:50 | Airbus А318 |
![]() | AF1330 | 11:30 | 13:00 | Airbus A319 |
![]() | DL8685 | 11:30 | 13:00 | Airbus A319 |
![]() | WS5055 | 15:30 | 17:00 | Airbus A319 |
![]() | WS5065 | 17:15 | 18:45 | Airbus А318 |
![]() | AF1230 | 13:20 | 14:50 | Airbus А318 |
![]() | G35118 | 13:20 | 14:50 | Airbus А318 |
![]() | U22782 | 14:50 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | AF1130 | 17:15 | 18:45 | Airbus А318 |
![]() | DL8595 | 17:15 | 18:45 | Airbus А318 |
![]() | DL8343 | 21:25 | 22:55 | Airbus А318 |
![]() | G35086 | 21:25 | 22:55 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AF1630 | 21:25 | 22:55 | Airbus А318 |

+32.7 C
761 mm Hg Seni
26%
+26.9 C
764 mm Hg Seni
57%