| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 09:15 | 09:45 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7336 | 19:35 | 21:05 | Boeing 737 |
![]() | MU4290 | 09:35 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5109 | 09:35 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5524 | 12:05 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | QF524 | 12:05 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | MU4292 | 12:05 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5538 | 15:35 | 17:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5548 | 19:05 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | QF548 | 19:05 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5225 | 19:35 | 21:05 | Boeing 737-800 |
![]() | QF550 | 19:35 | 21:05 | Boeing 737-800 |
![]() | QF554 | 21:05 | 22:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AC2723 | 13:00 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF502 | 06:35 | 08:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5502 | 06:35 | 08:05 | Boeing 737-800 |
+18.1 C
767 mm Hg Seni
69%
+19.3 C
766 mm Hg Seni
75%