| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:30 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 27 oktober | 06:35 | 07:40 | - | - |
| Jum. 26 oktober | 06:35 | 07:40 | - | - |
| Jum. 25 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:47 | 07:49 |
| Kam. 24 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:41 | 07:40 |
| Kam. 23 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:39 | 07:34 |
| Kam. 22 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:54 | 07:51 |
| Kam. 21 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:51 | 07:45 |
| Kam. 20 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:47 | 07:47 |
| Kam. 18 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:42 | 07:38 |
| Kam. 17 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:42 | 07:38 |
| Kam. 16 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:56 | 07:52 |
| Jum. 15 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:48 | 07:53 |
| Jum. 14 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:41 | 07:40 |
| Jum. 13 oktober | 06:35 | 07:33 | 06:51 | 07:45 |
| Kam. 12 oktober | 06:35 | 07:40 | 06:41 | 07:39 |


+30.8 C
758 mm Hg Seni
70%
+31.2 C
757 mm Hg Seni
52%