| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 12:20 | 13:50 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 4 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 20 maret | 12:20 | 13:50 | - | - |
| Kam. 19 maret | 12:30 | 13:40 | - | - |
| Kam. 16 maret | 12:30 | 13:00 | 13:17+0 tidak. 40 min. | 14:33+0 tidak. 50 min. |
| Kam. 15 maret | 12:30 | 13:46 | 13:02 | 14:15+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 14 maret | 12:30 | 13:50 | 13:33+1 tidak. 3 min. | 14:39+0 tidak. 54 min. |
| Kam. 13 maret | 12:30 | 13:52 | 12:39 | 13:52 |
| Kam. 12 maret | 12:30 | 13:46 | 12:27 | 13:55 |
| Kam. 11 maret | 12:30 | 13:46 | 12:31 | 13:45 |
| Kam. 10 maret | 12:30 | 13:41 | 12:35 | 13:44 |
| Kam. 09 maret | 12:30 | 13:36 | 12:44 | 13:49 |
| Kam. 08 maret | 12:30 | 13:31 | 12:43 | 15:06+1 tidak. 24 min. |
| Kam. 07 maret | 12:30 | 13:51 | 12:58 | 14:06 |



+5.2 C
762 mm Hg Seni
81%
+11 C
770 mm Hg Seni
100%