| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 14:00 | 17:55 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PS148 | 20:30 | 00:10 | Boeing 737 |
![]() | PS146 | 12:45 | 16:35 | Boeing 737 |
![]() | SN4017 | 05:50 | 09:35 | Boeing 737 |
![]() | TP8241 | 05:50 | 09:35 | Boeing 737-800 |
![]() | SN4015 | 13:55 | 17:50 | Boeing 737-800 |
+7.6 C
755 mm Hg Seni
87%
+10.7 C
747 mm Hg Seni
93%