| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 20:45 | 22:25 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G32021 | 07:00 | 08:45 | Boeing 737-800 |
![]() | G32065 | 12:25 | 14:10 | Boeing 737-800 |
![]() | G32069 | 20:15 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3457 | 07:00 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | LA3939 | 14:25 | 16:10 | Airbus A319 |
![]() | LA3968 | 15:55 | 17:45 | Airbus A319 |
![]() | LA3813 | 08:30 | 10:15 | Airbus A319 |
![]() | G32061 | 09:10 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3769 | 11:35 | 13:20 | Airbus A319 |
![]() | G32067 | 16:25 | 18:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3531 | 20:25 | 22:10 | Airbus A319 |
![]() | G32071 | 20:45 | 22:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G31806 | 18:15 | 19:50 | Boeing 737-700 |
![]() | G31850 | 06:55 | 08:40 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3491 | 14:50 | 16:35 | Airbus A319 |

+32 C
759 mm Hg Seni
27%
+26.3 C
760 mm Hg Seni
74%