| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 01:35 | 17:05 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 2 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 21 desember | 02:00 | 16:40 | - | - |
| Kam. 20 desember | 02:00 | 16:40 | - | - |
| Kam. 19 desember | 02:00 | 16:40 | 02:24 | 16:27 |
| Kam. 17 desember | 02:00 | 16:40 | 02:24 | 16:37 |
| Kam. 16 desember | 02:00 | 16:40 | 02:21 | 16:35 |
| Kam. 15 desember | 02:00 | 16:40 | 02:20 | 16:14 |
| Kam. 14 desember | 02:00 | 16:20 | 02:49 | 16:49 |
| Kam. 13 desember | 02:00 | 16:40 | 02:13 | 16:08 |
| Kam. 12 desember | 02:00 | 16:40 | 02:27 | 16:07 |
| Kam. 10 desember | 02:00 | 16:40 | 02:16 | 16:27 |
| Kam. 09 desember | 02:00 | 16:40 | 02:24 | 16:34 |
| Kam. 08 desember | 02:00 | 16:40 | 02:47 | 17:05 |
| Kam. 13 oktober | 01:35 | 16:45 | - | - |
| Kam. 12 oktober | 01:35 | 16:45 | - | - |
| Kam. 11 oktober | 01:35 | 16:45 | 02:09 | - |


+14.8 C
746 mm Hg Seni
67%
+22.1 C
761 mm Hg Seni
69%