| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 06:40 | 09:35 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 11 bulan mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 22 januari | 07:35 | 10:35 | - | - |
| Kam. 20 januari | 07:35 | 10:35 | 07:54 | 09:47 |
| Kam. 19 januari | 07:35 | 09:54 | 07:54 | 10:03 |
| Kam. 17 januari | 07:35 | 09:44 | 08:13 | 10:01 |
| Kam. 15 januari | 07:35 | 10:11 | 08:03 | 10:31 |
| Kam. 13 januari | 07:35 | 09:46 | 10:14 | 12:19+1 tidak. 34 min. |
| Kam. 12 januari | 07:35 | 10:11 | 07:48 | 10:12 |
| Kam. 10 januari | 15:35 | 18:03 | 15:35 | 17:49 |
| Kam. 02 desember | 07:35 | 10:35 | 07:33 | 10:13 |
| Kam. 01 desember | 07:35 | 10:29 | 08:07 | 10:57 |
| Kam. 29 november | 14:47 | 17:25 | 14:49 | 17:15 |
| Kam. 27 november | 15:14 | 17:57 | 15:14 | 17:39 |
| Kam. 25 november | 07:35 | 10:35 | 08:09 | 10:42 |
| Kam. 24 november | 07:35 | 10:13 | 07:40 | 10:06 |
| Kam. 22 november | 07:35 | 10:35 | 07:51 | 10:18 |




-7 C
769 mm Hg Seni
79%
+14.8 C
746 mm Hg Seni
67%