| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 10:30 | 12:25 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
10:22 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 3 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 25 november | 10:30 | 12:25 | - | - |
| Kam. 24 november | 10:30 | 12:25 | 10:22 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 23 november | 10:20 | 11:56 | 10:25 | 11:59 |
| Kam. 22 november | 10:25 | 12:20 | 10:24 | 11:54 |
| Kam. 21 november | 10:20 | 11:57 | 10:25 | 11:58 |
| Kam. 20 november | 10:30 | 12:25 | 10:12 | 11:47 |
| Kam. 19 november | 10:20 | 12:15 | 10:22 | 12:13 |
| Kam. 18 november | 10:20 | 12:15 | 10:22 | 11:52 |
| Kam. 17 november | 10:20 | 12:15 | 10:17 | 11:43 |
| Kam. 16 november | 10:30 | 12:25 | 10:24 | 11:54 |
| Kam. 15 november | 10:30 | 12:25 | 10:26 | 11:57 |
| Kam. 14 november | 10:30 | 12:09 | 10:31 | 11:55 |
| Kam. 13 november | 10:20 | 11:51 | 10:44 | 12:12 |
| Kam. 12 november | 10:20 | 12:15 | 10:11 | 11:39 |




